NRW.BANK.Effizienzkredit
Wer wird gefördert?
Gefördert werden:
- in- und ausländische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die sich mehrheitlich im Privatbesitz befinden
- Angehörige der freien Berufe
Was wird gefördert?
Sie erhalten ein Darlehen für langfristig Erfolg versprechende Investitionen, die zu einer dauerhaften Steigerung der Energieeffizienz (um mind. 20%) oder der Ressourceneffizienz (um mind. 2%) führen, die Lärm- und Schadstoffemissionen vermindern sowie in Grüne Technologien.
- Ersatzinvestitionen: Erwerb von fabrikneuen und/oder gebrauchten Anlagen/Nutzfahrzeugen. Das zu ersetzende Wirtschaftsgut muss im Unternehmen abgeschafft d. h. veräußert/dauerhaft stillgelegt werden.
- Modernisierung und/oder Generalüberholung von im Unternehmen bestehender Anlagen, die die Effizienzwerte erreichen.
- Neubau- und Sanierungsvorhaben von Nichtwohngebäuden, wenn sie zur deutlichen Energie- und CO2-Einsparung beitragen.
Programmvariante Bauen
Sie erhalten ein Darlehen in der Programmvariante für den Neubau oder die Sanierung zum Effizienzgebäude sowie einzelne energetische Maßnahmen.
- Neubau
- KfW-Effizienzgebäude Standard 40 und 40 QNG ((Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“)
- Sanierung
- KfW-Effizienzgebäude-Standard 40, 55, 70 und Denkmal
- energetische Einzelmaßnahmen in bestehenden Nichtwohngebäude (gemäß BEG-Förderung):
- Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle
- Heizungsanlagen und –optimierung und
- sonstige Anlagentechnik.
Grundsätzlich:
Mehrwertsteuerbeträge können nur mitfinanziert werden,wenn der Antragsteller nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist.
In die Förderung können Planungs- und Beratungsleistungen und zusätzlich in der Programmvariante Bauen Architekten-, Baunebenkosten sowie Kosten für Zertifizierung mit einbezogen werden.
Welche Voraussetzungen gelten?
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
- Der Investitionsort liegt in Nordrhein-Westfalen.
- Die Gesamtfinanzierung Ihres Vorhabens ist gesichert.
- Die jeweiligen genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen Ihres Vorhabens sind erfüllt.
- Sie schaffen das zu ersetzende Wirtschaftsgut im Unternehmen ab, d.h. Sie veräußern es oder legen es dauerhaft still.
- Für die Programmvariante Bauen ist eine zugesagte Förderung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) oder für Klimafreundlicher Neubau (KFN), eine Bestätigung eines/einer Energieeffizenzexperten/Energieeffizienzexpertin zum geplanten Vorhaben oder ein beantragtes Nachhaltigkeitszertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle vorausgesetzt.
Weitere Voraussetzungen zur Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, zum Lärmschutz und zur Luftreinhaltung, zu Grünen Technologien oder/und zum Neubau/zur Sanierung erhalten Sie im Merkblatt.
Wie wird gefördert?
- Förderart: Ratendarlehen
- Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionen. Bei der Programmvariante Bauen unter Anrechnung der bewilligten BEG bzw. KfN-Förderung.
- Höchstbetrag: 10 Mio. €
- Laufzeiten:
- Ratendarlehen: 4 bis 10 Jahre (0 oder 1 Tilgungsfreijahr)
- Programmvariante Bauen: 10, 15, 18, 20 oder 25 Jahre (1 oder 2 Tilgungsfreijahr/e)
- Zinssatz: fest für die gesamte Laufzeit
- Tilgung:
- in vierteljährlichen Raten mit Beginn des übernächsten Quartals nach Vertragsabschluss
- außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung
- Auszahlung: 100%
- Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat, ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
- Sicherheiten: banküblich
Tilgungspläne können Sie mit unserem Tilgungsrechner erstellen
Übrigens: Für Vorhaben mit einem höheren Finanzierungsbedarf können Sie das Programm NRW.BANK.Konsortialkredit gewerbliche Wirtschaft nutzen. Wir beraten Sie gerne!
Konditionen
Konditionenauswahl vom 18. November 2024
Die dargestellten Konditionen bilden einen Auszug aus der Konditionenübersicht der NRW.BANK. Die vollständige und tagesaktuelle Übersicht finden Sie im Internet unter www.nrwbank.de/konditionen.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,90(1,91) Sollzins 1,90, Effektivzins 1,91 | 2,30(2,32) Sollzins 2,30, Effektivzins 2,32 | 2,60(2,63) Sollzins 2,60, Effektivzins 2,63 | 3,10(3,14) Sollzins 3,10, Effektivzins 3,14 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,40(4,47) Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 6,00(6,14) Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 | 8,30(8,56) Sollzins 8,30, Effektivzins 8,56 | 15.11.2024 |
| 4 | 1 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,90(1,91) Sollzins 1,90, Effektivzins 1,91 | 2,30(2,32) Sollzins 2,30, Effektivzins 2,32 | 2,60(2,63) Sollzins 2,60, Effektivzins 2,63 | 3,10(3,14) Sollzins 3,10, Effektivzins 3,14 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,40(4,47) Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 6,00(6,14) Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 | 8,30(8,56) Sollzins 8,30, Effektivzins 8,56 | 15.11.2024 |
| 5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,93(1,94) Sollzins 1,93, Effektivzins 1,94 | 2,33(2,35) Sollzins 2,33, Effektivzins 2,35 | 2,63(2,66) Sollzins 2,63, Effektivzins 2,66 | 3,13(3,17) Sollzins 3,13, Effektivzins 3,17 | 3,73(3,78) Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 | 4,43(4,50) Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 | 4,93(5,02) Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 | 6,03(6,17) Sollzins 6,03, Effektivzins 6,17 | 8,33(8,59) Sollzins 8,33, Effektivzins 8,59 | 15.11.2024 |
| 5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,92(1,93) Sollzins 1,92, Effektivzins 1,93 | 2,32(2,34) Sollzins 2,32, Effektivzins 2,34 | 2,62(2,65) Sollzins 2,62, Effektivzins 2,65 | 3,12(3,16) Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 | 3,72(3,77) Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 | 4,42(4,49) Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 | 4,92(5,01) Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 | 6,02(6,16) Sollzins 6,02, Effektivzins 6,16 | 8,32(8,58) Sollzins 8,32, Effektivzins 8,58 | 15.11.2024 |
| 6 | 0 | 6Ratendarlehen Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,96(1,97) Sollzins 1,96, Effektivzins 1,97 | 2,36(2,38) Sollzins 2,36, Effektivzins 2,38 | 2,66(2,69) Sollzins 2,66, Effektivzins 2,69 | 3,16(3,20) Sollzins 3,16, Effektivzins 3,20 | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,46(4,54) Sollzins 4,46, Effektivzins 4,54 | 4,96(5,05) Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 | 6,06(6,20) Sollzins 6,06, Effektivzins 6,20 | 8,36(8,63) Sollzins 8,36, Effektivzins 8,63 | 15.11.2024 |
| 6 | 1 | 6Ratendarlehen Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,95(1,96) Sollzins 1,95, Effektivzins 1,96 | 2,35(2,37) Sollzins 2,35, Effektivzins 2,37 | 2,65(2,68) Sollzins 2,65, Effektivzins 2,68 | 3,15(3,19) Sollzins 3,15, Effektivzins 3,19 | 3,75(3,80) Sollzins 3,75, Effektivzins 3,80 | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,95(5,04) Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 | 6,05(6,19) Sollzins 6,05, Effektivzins 6,19 | 8,35(8,62) Sollzins 8,35, Effektivzins 8,62 | 15.11.2024 |
| 7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,98(1,99) Sollzins 1,98, Effektivzins 1,99 | 2,38(2,40) Sollzins 2,38, Effektivzins 2,40 | 2,68(2,71) Sollzins 2,68, Effektivzins 2,71 | 3,18(3,22) Sollzins 3,18, Effektivzins 3,22 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,48(4,56) Sollzins 4,48, Effektivzins 4,56 | 4,98(5,07) Sollzins 4,98, Effektivzins 5,07 | 6,08(6,22) Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 | 8,38(8,65) Sollzins 8,38, Effektivzins 8,65 | 15.11.2024 |
| 7 | 1 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,98(1,99) Sollzins 1,98, Effektivzins 1,99 | 2,38(2,40) Sollzins 2,38, Effektivzins 2,40 | 2,68(2,71) Sollzins 2,68, Effektivzins 2,71 | 3,18(3,22) Sollzins 3,18, Effektivzins 3,22 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,48(4,56) Sollzins 4,48, Effektivzins 4,56 | 4,98(5,07) Sollzins 4,98, Effektivzins 5,07 | 6,08(6,22) Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 | 8,38(8,65) Sollzins 8,38, Effektivzins 8,65 | 15.11.2024 |
| 8 | 0 | 8Ratendarlehen Laufzeit: 8 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 8 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,01(2,03) Sollzins 2,01, Effektivzins 2,03 | 2,41(2,43) Sollzins 2,41, Effektivzins 2,43 | 2,71(2,74) Sollzins 2,71, Effektivzins 2,74 | 3,21(3,25) Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 | 3,81(3,86) Sollzins 3,81, Effektivzins 3,86 | 4,51(4,59) Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 | 5,01(5,10) Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 | 6,11(6,25) Sollzins 6,11, Effektivzins 6,25 | 8,41(8,68) Sollzins 8,41, Effektivzins 8,68 | 15.11.2024 |
| 8 | 1 | 8Ratendarlehen Laufzeit: 8 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 8 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,02(2,04) Sollzins 2,02, Effektivzins 2,04 | 2,42(2,44) Sollzins 2,42, Effektivzins 2,44 | 2,72(2,75) Sollzins 2,72, Effektivzins 2,75 | 3,22(3,26) Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 | 3,82(3,88) Sollzins 3,82, Effektivzins 3,88 | 4,52(4,60) Sollzins 4,52, Effektivzins 4,60 | 5,02(5,12) Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 | 6,12(6,26) Sollzins 6,12, Effektivzins 6,26 | 8,42(8,69) Sollzins 8,42, Effektivzins 8,69 | 15.11.2024 |
| 9 | 0 | 9Ratendarlehen Laufzeit: 9 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 9 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,04(2,06) Sollzins 2,04, Effektivzins 2,06 | 2,44(2,46) Sollzins 2,44, Effektivzins 2,46 | 2,74(2,77) Sollzins 2,74, Effektivzins 2,77 | 3,24(3,28) Sollzins 3,24, Effektivzins 3,28 | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,54(4,62) Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 | 5,04(5,14) Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 8,44(8,71) Sollzins 8,44, Effektivzins 8,71 | 15.11.2024 |
| 9 | 1 | 9Ratendarlehen Laufzeit: 9 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 9 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,05(2,07) Sollzins 2,05, Effektivzins 2,07 | 2,45(2,47) Sollzins 2,45, Effektivzins 2,47 | 2,75(2,78) Sollzins 2,75, Effektivzins 2,78 | 3,25(3,29) Sollzins 3,25, Effektivzins 3,29 | 3,85(3,91) Sollzins 3,85, Effektivzins 3,91 | 4,55(4,63) Sollzins 4,55, Effektivzins 4,63 | 5,05(5,15) Sollzins 5,05, Effektivzins 5,15 | 6,15(6,29) Sollzins 6,15, Effektivzins 6,29 | 8,45(8,72) Sollzins 8,45, Effektivzins 8,72 | 15.11.2024 |
| 10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,07(2,09) Sollzins 2,07, Effektivzins 2,09 | 2,47(2,49) Sollzins 2,47, Effektivzins 2,49 | 2,77(2,80) Sollzins 2,77, Effektivzins 2,80 | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,87(3,93) Sollzins 3,87, Effektivzins 3,93 | 4,57(4,65) Sollzins 4,57, Effektivzins 4,65 | 5,07(5,17) Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 | 6,17(6,31) Sollzins 6,17, Effektivzins 6,31 | 8,47(8,74) Sollzins 8,47, Effektivzins 8,74 | 15.11.2024 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,07(2,09) Sollzins 2,07, Effektivzins 2,09 | 2,47(2,49) Sollzins 2,47, Effektivzins 2,49 | 2,77(2,80) Sollzins 2,77, Effektivzins 2,80 | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,87(3,93) Sollzins 3,87, Effektivzins 3,93 | 4,57(4,65) Sollzins 4,57, Effektivzins 4,65 | 5,07(5,17) Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 | 6,17(6,31) Sollzins 6,17, Effektivzins 6,31 | 8,47(8,74) Sollzins 8,47, Effektivzins 8,74 | 15.11.2024 |
Die Zinsbindung entspricht der Darlehenslaufzeit.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,90(1,91) Sollzins 1,90, Effektivzins 1,91 | 2,30(2,32) Sollzins 2,30, Effektivzins 2,32 | 2,60(2,63) Sollzins 2,60, Effektivzins 2,63 | 3,10(3,14) Sollzins 3,10, Effektivzins 3,14 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,40(4,47) Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 6,00(6,14) Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 | 8,30(8,56) Sollzins 8,30, Effektivzins 8,56 | 15.11.2024 |
| 4 | 1 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,90(1,91) Sollzins 1,90, Effektivzins 1,91 | 2,30(2,32) Sollzins 2,30, Effektivzins 2,32 | 2,60(2,63) Sollzins 2,60, Effektivzins 2,63 | 3,10(3,14) Sollzins 3,10, Effektivzins 3,14 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,40(4,47) Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 6,00(6,14) Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 | 8,30(8,56) Sollzins 8,30, Effektivzins 8,56 | 15.11.2024 |
| 5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,93(1,94) Sollzins 1,93, Effektivzins 1,94 | 2,33(2,35) Sollzins 2,33, Effektivzins 2,35 | 2,63(2,66) Sollzins 2,63, Effektivzins 2,66 | 3,13(3,17) Sollzins 3,13, Effektivzins 3,17 | 3,73(3,78) Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 | 4,43(4,50) Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 | 4,93(5,02) Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 | 6,03(6,17) Sollzins 6,03, Effektivzins 6,17 | 8,33(8,59) Sollzins 8,33, Effektivzins 8,59 | 15.11.2024 |
| 5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,92(1,93) Sollzins 1,92, Effektivzins 1,93 | 2,32(2,34) Sollzins 2,32, Effektivzins 2,34 | 2,62(2,65) Sollzins 2,62, Effektivzins 2,65 | 3,12(3,16) Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 | 3,72(3,77) Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 | 4,42(4,49) Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 | 4,92(5,01) Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 | 6,02(6,16) Sollzins 6,02, Effektivzins 6,16 | 8,32(8,58) Sollzins 8,32, Effektivzins 8,58 | 15.11.2024 |
| 6 | 0 | 6Ratendarlehen Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,96(1,97) Sollzins 1,96, Effektivzins 1,97 | 2,36(2,38) Sollzins 2,36, Effektivzins 2,38 | 2,66(2,69) Sollzins 2,66, Effektivzins 2,69 | 3,16(3,20) Sollzins 3,16, Effektivzins 3,20 | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,46(4,54) Sollzins 4,46, Effektivzins 4,54 | 4,96(5,05) Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 | 6,06(6,20) Sollzins 6,06, Effektivzins 6,20 | 8,36(8,63) Sollzins 8,36, Effektivzins 8,63 | 15.11.2024 |
| 6 | 1 | 6Ratendarlehen Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,95(1,96) Sollzins 1,95, Effektivzins 1,96 | 2,35(2,37) Sollzins 2,35, Effektivzins 2,37 | 2,65(2,68) Sollzins 2,65, Effektivzins 2,68 | 3,15(3,19) Sollzins 3,15, Effektivzins 3,19 | 3,75(3,80) Sollzins 3,75, Effektivzins 3,80 | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,95(5,04) Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 | 6,05(6,19) Sollzins 6,05, Effektivzins 6,19 | 8,35(8,62) Sollzins 8,35, Effektivzins 8,62 | 15.11.2024 |
| 7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,98(1,99) Sollzins 1,98, Effektivzins 1,99 | 2,38(2,40) Sollzins 2,38, Effektivzins 2,40 | 2,68(2,71) Sollzins 2,68, Effektivzins 2,71 | 3,18(3,22) Sollzins 3,18, Effektivzins 3,22 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,48(4,56) Sollzins 4,48, Effektivzins 4,56 | 4,98(5,07) Sollzins 4,98, Effektivzins 5,07 | 6,08(6,22) Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 | 8,38(8,65) Sollzins 8,38, Effektivzins 8,65 | 15.11.2024 |
| 7 | 1 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,98(1,99) Sollzins 1,98, Effektivzins 1,99 | 2,38(2,40) Sollzins 2,38, Effektivzins 2,40 | 2,68(2,71) Sollzins 2,68, Effektivzins 2,71 | 3,18(3,22) Sollzins 3,18, Effektivzins 3,22 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,48(4,56) Sollzins 4,48, Effektivzins 4,56 | 4,98(5,07) Sollzins 4,98, Effektivzins 5,07 | 6,08(6,22) Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 | 8,38(8,65) Sollzins 8,38, Effektivzins 8,65 | 15.11.2024 |
| 8 | 0 | 8Ratendarlehen Laufzeit: 8 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 8 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,01(2,03) Sollzins 2,01, Effektivzins 2,03 | 2,41(2,43) Sollzins 2,41, Effektivzins 2,43 | 2,71(2,74) Sollzins 2,71, Effektivzins 2,74 | 3,21(3,25) Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 | 3,81(3,86) Sollzins 3,81, Effektivzins 3,86 | 4,51(4,59) Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 | 5,01(5,10) Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 | 6,11(6,25) Sollzins 6,11, Effektivzins 6,25 | 8,41(8,68) Sollzins 8,41, Effektivzins 8,68 | 15.11.2024 |
| 8 | 1 | 8Ratendarlehen Laufzeit: 8 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 8 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,02(2,04) Sollzins 2,02, Effektivzins 2,04 | 2,42(2,44) Sollzins 2,42, Effektivzins 2,44 | 2,72(2,75) Sollzins 2,72, Effektivzins 2,75 | 3,22(3,26) Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 | 3,82(3,88) Sollzins 3,82, Effektivzins 3,88 | 4,52(4,60) Sollzins 4,52, Effektivzins 4,60 | 5,02(5,12) Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 | 6,12(6,26) Sollzins 6,12, Effektivzins 6,26 | 8,42(8,69) Sollzins 8,42, Effektivzins 8,69 | 15.11.2024 |
| 9 | 0 | 9Ratendarlehen Laufzeit: 9 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 9 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,04(2,06) Sollzins 2,04, Effektivzins 2,06 | 2,44(2,46) Sollzins 2,44, Effektivzins 2,46 | 2,74(2,77) Sollzins 2,74, Effektivzins 2,77 | 3,24(3,28) Sollzins 3,24, Effektivzins 3,28 | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,54(4,62) Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 | 5,04(5,14) Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 8,44(8,71) Sollzins 8,44, Effektivzins 8,71 | 15.11.2024 |
| 9 | 1 | 9Ratendarlehen Laufzeit: 9 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 9 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,05(2,07) Sollzins 2,05, Effektivzins 2,07 | 2,45(2,47) Sollzins 2,45, Effektivzins 2,47 | 2,75(2,78) Sollzins 2,75, Effektivzins 2,78 | 3,25(3,29) Sollzins 3,25, Effektivzins 3,29 | 3,85(3,91) Sollzins 3,85, Effektivzins 3,91 | 4,55(4,63) Sollzins 4,55, Effektivzins 4,63 | 5,05(5,15) Sollzins 5,05, Effektivzins 5,15 | 6,15(6,29) Sollzins 6,15, Effektivzins 6,29 | 8,45(8,72) Sollzins 8,45, Effektivzins 8,72 | 15.11.2024 |
| 10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,07(2,09) Sollzins 2,07, Effektivzins 2,09 | 2,47(2,49) Sollzins 2,47, Effektivzins 2,49 | 2,77(2,80) Sollzins 2,77, Effektivzins 2,80 | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,87(3,93) Sollzins 3,87, Effektivzins 3,93 | 4,57(4,65) Sollzins 4,57, Effektivzins 4,65 | 5,07(5,17) Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 | 6,17(6,31) Sollzins 6,17, Effektivzins 6,31 | 8,47(8,74) Sollzins 8,47, Effektivzins 8,74 | 15.11.2024 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,07(2,09) Sollzins 2,07, Effektivzins 2,09 | 2,47(2,49) Sollzins 2,47, Effektivzins 2,49 | 2,77(2,80) Sollzins 2,77, Effektivzins 2,80 | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,87(3,93) Sollzins 3,87, Effektivzins 3,93 | 4,57(4,65) Sollzins 4,57, Effektivzins 4,65 | 5,07(5,17) Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 | 6,17(6,31) Sollzins 6,17, Effektivzins 6,31 | 8,47(8,74) Sollzins 8,47, Effektivzins 8,74 | 15.11.2024 |
Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,57(2,59) Sollzins 2,57, Effektivzins 2,59 | 2,97(3,00) Sollzins 2,97, Effektivzins 3,00 | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,77(3,82) Sollzins 3,77, Effektivzins 3,82 | 4,37(4,44) Sollzins 4,37, Effektivzins 4,44 | 5,07(5,17) Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 | 5,57(5,69) Sollzins 5,57, Effektivzins 5,69 | 6,67(6,84) Sollzins 6,67, Effektivzins 6,84 | 8,97(9,28) Sollzins 8,97, Effektivzins 9,28 | 15.11.2024 |
| 10 | 2 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,58(2,61) Sollzins 2,58, Effektivzins 2,61 | 2,98(3,01) Sollzins 2,98, Effektivzins 3,01 | 3,28(3,32) Sollzins 3,28, Effektivzins 3,32 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,38(4,45) Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 | 5,08(5,18) Sollzins 5,08, Effektivzins 5,18 | 5,58(5,70) Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 | 6,68(6,85) Sollzins 6,68, Effektivzins 6,85 | 8,98(9,29) Sollzins 8,98, Effektivzins 9,29 | 15.11.2024 |
