NRW.BANK.Infrastruktur

  • Zinsgünstige Darlehen bis 150 Mio. € und einem Finanzierungsanteil von bis zu 100%
  • Für gewerbliche und öffentliche Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Angehörige der freien Berufe und private Investoren
  • Fördert Investitionen in die öffentliche und soziale Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen
  • Fördergeber: NRW.BANK

Wer wird gefördert?

Gefördert werden:

  • Unternehmen*
  • Angehörige der freien Berufe
  • private Investoren.

* Erfasst privat-, öffentlich-rechtlich- und gemeinnützig organisierte Rechtsformen. Daneben auch privatrechtlich organisierte ausländische Rechtsformen.

Was wird gefördert?

Gefördert werden Investitionen in die öffentliche und/oder soziale Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen.
Beispielsweise:

  • Soziale Infrastruktur
    • Sport-, Freizeit und Begegnungsstätten,
    • Infrastruktur für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen (Einrichtungen der Altenpflege und für betreutes Wohnen, Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen),
    • Einrichtungen zur temporären Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen,
    • Krankenhäuser,
    • Einrichtungen der Flüchtlingshilfe.
  • Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (Erstellung/Sanierung kommunaler Straßen usw.),
  • Maßnahmen der Stadt- und Dorfentwicklung
    • Städtebaumaßnahmen (Stadtteilentwicklung, Sanierungsund Umstrukturierungsmaßnahmen usw.),
    • Infrastrukturen zur Entwicklung des ländlichen Raums (Fremdenverkehrsinfrastruktur, Dorferneuerungsmaßnahmen usw.),
    • Infrastruktur der Grundver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Energie, Abfall usw.),
    • Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
    • Maßnahmen zur Luftreinhaltung,
    • Maßnahmen zum Lärmschutz.
  • Sonstige Maßnahmen der öffentlichen Infrastruktur.

Innerhalb dieser drei Themen erhalten Sie besonders zinsgünstige Finanzierungen für Investitionen in folgenden Bereichen:

  • Erneuerbare Energien
    • Energieerzeugung,
    • Energiespeicherung,
    • Energieverteilung.
  • Klima
    • Umweltschonende Mobilität
      • emissionsfrei betriebene Schienennetze, Radwege/ -verkehrsinfrastruktur inklusive Depots/Betriebshöfe für emissionsfreie Fahrzeuge,
      • an öffentliche Gebäude angeschlossene Parkplätze für umweltschonende Mobilität,
      • Verbindung verschiedener Verkehrsträger (z. B. durch Mobilitätsstationen, Fahrradstationen,
        Fahrradparkmöglichkeiten),
    • Klimagerechte Baumaßnahmen
      • Maßnahmen zugunsten klimagerechter Nichtwohngebäude, (Bei Neubau [Effizienzgebäude-Standard 40 und 40 QNG] und Sanierung [Effizienzgebäude-Standard 40, 55, 70 und Denkmal]),
      • Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung (Nicht-Gebäudesektor),
    • Effiziente Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft
      • Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung (= Wasserversorgungssysteme)
        • Bau, Erweiterung, Betrieb: a) Der durchschnittliche Nettoenergieverbrauch für Entnahme und Behandlung beträgt höchstens 0,5 kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) die Wasserverlustrate wird nach der Bewertungsmethode des Infrastruktur-Leckageindex (ILI) berechnet und der Schwellenwert beträgt 1,5 oder weniger.
        • Erneuerung: a) Senkung des durchschnittlichen Nettoenergieverbrauchs des Systems um mindestens 20% gegenüber der über drei Jahre gemittelten eigenen Ausgangsleistung, einschließlich Entnahme und Behandlung, gemessen in kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) Verringerung der Lücke zwischen der über drei Jahre gemittelten Wasserverlustrate und einem ILI von 1,5 um mindestens 20%.
      • Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Abwassersammel- und -behandlungssystemen
        • Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energiebedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt
          • Max. 35 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von nicht mehr als 10.000 EW
          • Max. 25 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität zwischen 10.000 und 100.000 EW
          • Max. 20 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von mehr als 100.000 EW.
        • Erneuerung: Der durchschnittliche Energiebedarf sinkt bei einer unveränderten Nutzung gegenüber dem – über drei Jahre gemittelten – Energiebedarf vor der Erneuerung um 20% (gerechnet auf kWh/Einwohner Äquivalent).
        • Effizientere Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Frischwasser
          Die Maßnahmen müssen zu einer Effizienzsteigerung und einem Rückgang der Wasserverluste um mindestens 20% führen und den Energieverbrauch auf durchschnittlich unter 0,5 kWh/m³ senken.
      • Transport und Speicherung von C02.
  • Bildung
    • Schulen, Kindergärten, OGS, Einrichtungen der Integration und Bildung, VHS, (private) Hochschulen usw.
  • Breitband
    • Glasfaserkabel, glasfasertaugliche Leerrohre, Verteilerkästen, Richtfunktechnik usw.

Die NRW.BANK finanziert dabei folgende Maßnahmen mit:

  • Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (außer bei Breitbandinfrastruktur),
  • gewerbliche Baukosten,
  • Anschaffung von Inventar/Ausstattungen und Maschinen,
  • Betriebs- und Geschäftsausstattung,
  • Kosten zum Erwerb von Lizenzen (außer laufende Lizenzgebühren),
  • im Rahmen der Rekommunalisierung im Energiebereich kann auch der Erwerb von Anteilen an Versorgungsbetrieben und von Netzen/Produktionskapazitäten finanziert werden.

Welche Voraussetzungen gelten?

Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:

  • Der Investitionsort liegt Nordrhein-Westfalen.
  • Sie verwenden die geförderten Wirtschaftsgüter für die Dauer der ersten Zinsbindung zweckentsprechend, jedoch mind. für 5 Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens.

Wie wird gefördert?

  • Förderart: Annuitäten- oder Ratendarlehen
  • Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten
  • Höchstbetrag: 150 Mio. €
  • Laufzeiten: zwischen 3 und 30 Jahren, sie können flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts ausgerichtet werden
  • Zinssatz:
    • bei Laufzeit bis zu 10 Jahren fest für die gesamte Laufzeit
    • bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit
  • Tilgung:
    • in vierteljährlichen Raten nach Ablauf der Tilgungsfreijahre (max. 10 Jahre)
    • außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung möglich
  • Auszahlung: 100%
  • Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
  • Sicherheiten: banküblich

Übrigens: Ein höherer Finanzierungsbedarf oder andere Zinsbindungswünsche können individuell vereinbart werden. Wir beraten Sie gerne!

Konditionen

Maximaler Zinssatz EndkreditnehmerSollzins in % | (Effektivzins in %)Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems (Link öffnet sich in einem neuen Fenster) gelten folgende Preisklassen. Es handelt sich um indikative Zinssätze.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,96, Effektivzins 4,02 Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 Sollzins 5,16, Effektivzins 5,26 Sollzins 5,76, Effektivzins 5,89 Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 Sollzins 8,06, Effektivzins 8,31 Sollzins 10,36, Effektivzins 10,7728.06.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,96, Effektivzins 4,02 Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 Sollzins 5,16, Effektivzins 5,26 Sollzins 5,76, Effektivzins 5,89 Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 Sollzins 8,06, Effektivzins 8,31 Sollzins 10,36, Effektivzins 10,7728.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,97, Effektivzins 4,03 Sollzins 4,37, Effektivzins 4,44 Sollzins 4,67, Effektivzins 4,75 Sollzins 5,17, Effektivzins 5,27 Sollzins 5,77, Effektivzins 5,90 Sollzins 6,47, Effektivzins 6,63 Sollzins 6,97, Effektivzins 7,15 Sollzins 8,07, Effektivzins 8,32 Sollzins 10,37, Effektivzins 10,7828.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,97, Effektivzins 4,03 Sollzins 4,37, Effektivzins 4,44 Sollzins 4,67, Effektivzins 4,75 Sollzins 5,17, Effektivzins 5,27 Sollzins 5,77, Effektivzins 5,90 Sollzins 6,47, Effektivzins 6,63 Sollzins 6,97, Effektivzins 7,15 Sollzins 8,07, Effektivzins 8,32 Sollzins 10,37, Effektivzins 10,7828.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,22, Effektivzins 4,29 Sollzins 4,62, Effektivzins 4,70 Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 Sollzins 5,42, Effektivzins 5,53 Sollzins 6,02, Effektivzins 6,16 Sollzins 6,72, Effektivzins 6,89 Sollzins 7,22, Effektivzins 7,42 Sollzins 8,32, Effektivzins 8,58 Sollzins 10,62, Effektivzins 11,0528.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 Sollzins 4,60, Effektivzins 4,68 Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 Sollzins 5,40, Effektivzins 5,51 Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 Sollzins 6,70, Effektivzins 6,87 Sollzins 7,20, Effektivzins 7,40 Sollzins 8,30, Effektivzins 8,56 Sollzins 10,60, Effektivzins 11,0328.06.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7928.06.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 Sollzins 4,74, Effektivzins 4,82 Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 Sollzins 6,84, Effektivzins 7,02 Sollzins 7,34, Effektivzins 7,54 Sollzins 8,44, Effektivzins 8,71 Sollzins 10,74, Effektivzins 11,1828.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7928.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7928.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 Sollzins 5,21, Effektivzins 5,31 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 7,01, Effektivzins 7,20 Sollzins 7,51, Effektivzins 7,72 Sollzins 8,61, Effektivzins 8,89 Sollzins 10,91, Effektivzins 11,3628.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 Sollzins 10,85, Effektivzins 11,3028.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7928.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7928.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,75, Effektivzins 4,84 Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 Sollzins 5,45, Effektivzins 5,56 Sollzins 5,95, Effektivzins 6,08 Sollzins 6,55, Effektivzins 6,71 Sollzins 7,25, Effektivzins 7,45 Sollzins 7,75, Effektivzins 7,98 Sollzins 8,85, Effektivzins 9,15 Sollzins 11,15, Effektivzins 11,6228.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 Sollzins 5,06, Effektivzins 5,16 Sollzins 5,36, Effektivzins 5,47 Sollzins 5,86, Effektivzins 5,99 Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 Sollzins 7,16, Effektivzins 7,35 Sollzins 7,66, Effektivzins 7,88 Sollzins 8,76, Effektivzins 9,05 Sollzins 11,06, Effektivzins 11,5328.06.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7928.06.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7928.06.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 Sollzins 5,36, Effektivzins 5,47 Sollzins 5,66, Effektivzins 5,78 Sollzins 6,16, Effektivzins 6,30 Sollzins 6,76, Effektivzins 6,93 Sollzins 7,46, Effektivzins 7,67 Sollzins 7,96, Effektivzins 8,20 Sollzins 9,06, Effektivzins 9,37 Sollzins 11,36, Effektivzins 11,8528.06.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,83, Effektivzins 4,92 Sollzins 5,23, Effektivzins 5,33 Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 Sollzins 6,03, Effektivzins 6,17 Sollzins 6,63, Effektivzins 6,80 Sollzins 7,33, Effektivzins 7,53 Sollzins 7,83, Effektivzins 8,06 Sollzins 8,93, Effektivzins 9,23 Sollzins 11,23, Effektivzins 11,7128.06.2024
Wählen Sie Zeilen aus, die Sie speichern oder drucken möchten.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.

Maximaler Zinssatz EndkreditnehmerSollzins in % | (Effektivzins in %)Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems (Link öffnet sich in einem neuen Fenster) gelten folgende Preisklassen. Es handelt sich um indikative Zinssätze.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,19, Effektivzins 3,23 Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 Sollzins 3,89, Effektivzins 3,95 Sollzins 4,39, Effektivzins 4,46 Sollzins 4,99, Effektivzins 5,08 Sollzins 5,69, Effektivzins 5,81 Sollzins 6,19, Effektivzins 6,34 Sollzins 7,29, Effektivzins 7,49 Sollzins 9,59, Effektivzins 9,9428.06.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 7,31, Effektivzins 7,51 Sollzins 9,61, Effektivzins 9,9628.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 7,31, Effektivzins 7,51 Sollzins 9,61, Effektivzins 9,9628.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 Sollzins 7,32, Effektivzins 7,52 Sollzins 9,62, Effektivzins 9,9728.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,45, Effektivzins 3,49 Sollzins 3,85, Effektivzins 3,91 Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 Sollzins 4,65, Effektivzins 4,73 Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 Sollzins 5,95, Effektivzins 6,08 Sollzins 6,45, Effektivzins 6,61 Sollzins 7,55, Effektivzins 7,77 Sollzins 9,85, Effektivzins 10,2228.06.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,45, Effektivzins 3,49 Sollzins 3,85, Effektivzins 3,91 Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 Sollzins 4,65, Effektivzins 4,73 Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 Sollzins 5,95, Effektivzins 6,08 Sollzins 6,45, Effektivzins 6,61 Sollzins 7,55, Effektivzins 7,77 Sollzins 9,85, Effektivzins 10,2228.06.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 7,31, Effektivzins 7,51 Sollzins 9,61, Effektivzins 9,9628.06.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,57, Effektivzins 3,62 Sollzins 3,97, Effektivzins 4,03 Sollzins 4,27, Effektivzins 4,34 Sollzins 4,77, Effektivzins 4,86 Sollzins 5,37, Effektivzins 5,48 Sollzins 6,07, Effektivzins 6,21 Sollzins 6,57, Effektivzins 6,73 Sollzins 7,67, Effektivzins 7,89 Sollzins 9,97, Effektivzins 10,3528.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 7,31, Effektivzins 7,51 Sollzins 9,61, Effektivzins 9,9628.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,23, Effektivzins 3,27 Sollzins 3,63, Effektivzins 3,68 Sollzins 3,93, Effektivzins 3,99 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 5,03, Effektivzins 5,13 Sollzins 5,73, Effektivzins 5,85 Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 Sollzins 7,33, Effektivzins 7,53 Sollzins 9,63, Effektivzins 9,9828.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 Sollzins 4,44, Effektivzins 4,51 Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 Sollzins 6,24, Effektivzins 6,39 Sollzins 6,74, Effektivzins 6,91 Sollzins 7,84, Effektivzins 8,07 Sollzins 10,14, Effektivzins 10,5328.06.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 Sollzins 4,10, Effektivzins 4,16 Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 Sollzins 6,20, Effektivzins 6,35 Sollzins 6,70, Effektivzins 6,87 Sollzins 7,80, Effektivzins 8,03 Sollzins 10,10, Effektivzins 10,4928.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 Sollzins 7,32, Effektivzins 7,52 Sollzins 9,62, Effektivzins 9,9728.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,23, Effektivzins 3,27 Sollzins 3,63, Effektivzins 3,68 Sollzins 3,93, Effektivzins 3,99 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 5,03, Effektivzins 5,13 Sollzins 5,73, Effektivzins 5,85 Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 Sollzins 7,33, Effektivzins 7,53 Sollzins 9,63, Effektivzins 9,9828.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,97, Effektivzins 4,03 Sollzins 4,37, Effektivzins 4,44 Sollzins 4,67, Effektivzins 4,75 Sollzins 5,17, Effektivzins 5,27 Sollzins 5,77, Effektivzins 5,90 Sollzins 6,47, Effektivzins 6,63 Sollzins 6,97, Effektivzins 7,15 Sollzins 8,07, Effektivzins 8,32 Sollzins 10,37, Effektivzins 10,7828.06.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,31, Effektivzins 4,38 Sollzins 4,61, Effektivzins 4,69 Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,41, Effektivzins 6,57 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 8,01, Effektivzins 8,25 Sollzins 10,31, Effektivzins 10,7228.06.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 Sollzins 7,32, Effektivzins 7,52 Sollzins 9,62, Effektivzins 9,9728.06.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 Sollzins 7,32, Effektivzins 7,52 Sollzins 9,62, Effektivzins 9,9728.06.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,18, Effektivzins 4,25 Sollzins 4,58, Effektivzins 4,66 Sollzins 4,88, Effektivzins 4,97 Sollzins 5,38, Effektivzins 5,49 Sollzins 5,98, Effektivzins 6,12 Sollzins 6,68, Effektivzins 6,85 Sollzins 7,18, Effektivzins 7,38 Sollzins 8,28, Effektivzins 8,54 Sollzins 10,58, Effektivzins 11,0128.06.2024
