NRW.BANK.Infrastruktur

  • Zinsgünstige Darlehen bis 150 Mio. € und einem Finanzierungsanteil von bis zu 100%
  • Für gewerbliche und öffentliche Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Angehörige der freien Berufe und private Investoren
  • Fördert Investitionen in die öffentliche und soziale Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen
  • Fördergeber: NRW.BANK

Aktuelle Hinweise

Eine Zusage von Anträgen ist in diesem Jahr letztmalig am 20.12.2024 möglich, soweit die Anträge entscheidungsreif bis spätestens 20.12.2024 - 12:00 Uhr der NRW.BANK vorliegen.

Wer wird gefördert?

Gefördert werden:

  • Unternehmen*
  • Angehörige der freien Berufe
  • private Investoren.

* Erfasst privat-, öffentlich-rechtlich- und gemeinnützig organisierte Rechtsformen. Daneben auch privatrechtlich organisierte ausländische Rechtsformen.

Was wird gefördert?

Gefördert werden Investitionen in die öffentliche und/oder soziale Infrastruktur inklusive Anschaffung der dafür notwendigen Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen.
Beispielsweise:

  • Soziale Infrastruktur
    • Sport-, Freizeit und Begegnungsstätten,
    • Infrastruktur für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen (Einrichtungen der Altenpflege und für betreutes Wohnen, Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen),
    • Einrichtungen zur temporären Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen,
    • Krankenhäuser,
    • Einrichtungen der Flüchtlingshilfe.
  • Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (Erstellung/Sanierung kommunaler Straßen usw.),
  • Maßnahmen der Stadt- und Dorfentwicklung
    • Städtebaumaßnahmen (Stadtteilentwicklung, Sanierungsund Umstrukturierungsmaßnahmen usw.),
    • Infrastrukturen zur Entwicklung des ländlichen Raums (Fremdenverkehrsinfrastruktur, Dorferneuerungsmaßnahmen usw.),
    • Infrastruktur der Grundver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Energie, Abfall usw.),
    • Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
    • Maßnahmen zur Luftreinhaltung,
    • Maßnahmen zum Lärmschutz.
  • Sonstige Maßnahmen der öffentlichen Infrastruktur.

Innerhalb dieser drei Themen erhalten Sie besonders zinsgünstige Finanzierungen für Investitionen in folgenden Bereichen:

  • Erneuerbare Energien
    • Energieerzeugung,
    • Energiespeicherung,
    • Energieverteilung.
  • Klima
    • Umweltschonende Mobilität
      • emissionsfrei betriebene Schienennetze, Radwege/ -verkehrsinfrastruktur inklusive Depots/Betriebshöfe für emissionsfreie Fahrzeuge,
      • an öffentliche Gebäude angeschlossene Parkplätze für umweltschonende Mobilität,
      • Verbindung verschiedener Verkehrsträger (z. B. durch Mobilitätsstationen, Fahrradstationen,
        Fahrradparkmöglichkeiten),
    • Klimagerechte Baumaßnahmen
      • Maßnahmen zugunsten klimagerechter Nichtwohngebäude, (Bei Neubau [Effizienzgebäude-Standard 40 und 40 QNG] und Sanierung [Effizienzgebäude-Standard 40, 55, 70 und Denkmal]),
      • Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung (Nicht-Gebäudesektor),
    • Effiziente Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft
      • Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung (= Wasserversorgungssysteme)
        • Bau, Erweiterung, Betrieb: a) Der durchschnittliche Nettoenergieverbrauch für Entnahme und Behandlung beträgt höchstens 0,5 kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) die Wasserverlustrate wird nach der Bewertungsmethode des Infrastruktur-Leckageindex (ILI) berechnet und der Schwellenwert beträgt 1,5 oder weniger.
        • Erneuerung: a) Senkung des durchschnittlichen Nettoenergieverbrauchs des Systems um mindestens 20% gegenüber der über drei Jahre gemittelten eigenen Ausgangsleistung, einschließlich Entnahme und Behandlung, gemessen in kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) Verringerung der Lücke zwischen der über drei Jahre gemittelten Wasserverlustrate und einem ILI von 1,5 um mindestens 20%.
      • Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Abwassersammel- und -behandlungssystemen
        • Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energiebedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt
          • Max. 35 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von nicht mehr als 10.000 EW
          • Max. 25 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität zwischen 10.000 und 100.000 EW
          • Max. 20 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von mehr als 100.000 EW.
        • Erneuerung: Der durchschnittliche Energiebedarf sinkt bei einer unveränderten Nutzung gegenüber dem – über drei Jahre gemittelten – Energiebedarf vor der Erneuerung um 20% (gerechnet auf kWh/Einwohner Äquivalent).
        • Effizientere Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Frischwasser
          Die Maßnahmen müssen zu einer Effizienzsteigerung und einem Rückgang der Wasserverluste um mindestens 20% führen und den Energieverbrauch auf durchschnittlich unter 0,5 kWh/m³ senken.
      • Transport und Speicherung von C02.
  • Bildung
    • Schulen, Kindergärten, OGS, Einrichtungen der Integration und Bildung, VHS, (private) Hochschulen usw.
  • Breitband
    • Glasfaserkabel, glasfasertaugliche Leerrohre, Verteilerkästen, Richtfunktechnik usw.

Die NRW.BANK finanziert dabei folgende Maßnahmen mit:

  • Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (außer bei Breitbandinfrastruktur),
  • gewerbliche Baukosten,
  • Anschaffung von Inventar/Ausstattungen und Maschinen,
  • Betriebs- und Geschäftsausstattung,
  • Kosten zum Erwerb von Lizenzen (außer laufende Lizenzgebühren),
  • im Rahmen der Rekommunalisierung im Energiebereich kann auch der Erwerb von Anteilen an Versorgungsbetrieben und von Netzen/Produktionskapazitäten finanziert werden.

Welche Voraussetzungen gelten?

Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:

  • Der Investitionsort liegt Nordrhein-Westfalen.
  • Sie verwenden die geförderten Wirtschaftsgüter für die Dauer der ersten Zinsbindung zweckentsprechend, jedoch mind. für 5 Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens.

Wie wird gefördert?

  • Förderart: Annuitäten- oder Ratendarlehen
  • Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten
  • Höchstbetrag: 150 Mio. €
  • Laufzeiten: zwischen 3 und 30 Jahren, sie können flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts ausgerichtet werden
  • Zinssatz:
    • bei Laufzeit bis zu 10 Jahren fest für die gesamte Laufzeit
    • bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit
  • Tilgung:
    • in vierteljährlichen Raten nach Ablauf der Tilgungsfreijahre (max. 10 Jahre)
    • außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung möglich
  • Auszahlung: 100%
  • Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
  • Sicherheiten: banküblich

Übrigens: Ein höherer Finanzierungsbedarf oder andere Zinsbindungswünsche können individuell vereinbart werden. Wir beraten Sie gerne!

Konditionen

Maximaler Zinssatz Endkreditnehmer

Sollzins in % | (Effektivzins in %)

Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems gelten folgende Preisklassen. Es handelt sich um indikative Zinssätze.

LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,64, Effektivzins 3,69 Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 Sollzins 10,04, Effektivzins 10,4221.11.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,64, Effektivzins 3,69 Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 Sollzins 10,04, Effektivzins 10,4221.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 Sollzins 4,12, Effektivzins 4,18 Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 Sollzins 5,52, Effektivzins 5,64 Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 Sollzins 6,72, Effektivzins 6,89 Sollzins 7,82, Effektivzins 8,05 Sollzins 10,12, Effektivzins 10,5121.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 Sollzins 4,10, Effektivzins 4,16 Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 Sollzins 6,20, Effektivzins 6,35 Sollzins 6,70, Effektivzins 6,87 Sollzins 7,80, Effektivzins 8,03 Sollzins 10,10, Effektivzins 10,4921.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 Sollzins 10,38, Effektivzins 10,7921.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,95, Effektivzins 4,01 Sollzins 4,35, Effektivzins 4,42 Sollzins 4,65, Effektivzins 4,73 Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 Sollzins 5,75, Effektivzins 5,88 Sollzins 6,45, Effektivzins 6,61 Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 Sollzins 8,05, Effektivzins 8,30 Sollzins 10,35, Effektivzins 10,7621.11.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 Sollzins 7,83, Effektivzins 8,06 Sollzins 10,13, Effektivzins 10,5221.11.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 Sollzins 4,81, Effektivzins 4,90 Sollzins 5,31, Effektivzins 5,42 Sollzins 5,91, Effektivzins 6,04 Sollzins 6,61, Effektivzins 6,78 Sollzins 7,11, Effektivzins 7,30 Sollzins 8,21, Effektivzins 8,47 Sollzins 10,51, Effektivzins 10,9321.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 Sollzins 4,44, Effektivzins 4,51 Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 Sollzins 6,24, Effektivzins 6,39 Sollzins 6,74, Effektivzins 6,91 Sollzins 7,84, Effektivzins 8,07 Sollzins 10,14, Effektivzins 10,5321.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 Sollzins 7,83, Effektivzins 8,06 Sollzins 10,13, Effektivzins 10,5221.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,30, Effektivzins 4,37 Sollzins 4,70, Effektivzins 4,78 Sollzins 5,00, Effektivzins 5,09 Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 Sollzins 6,10, Effektivzins 6,24 Sollzins 6,80, Effektivzins 6,98 Sollzins 7,30, Effektivzins 7,50 Sollzins 8,40, Effektivzins 8,67 Sollzins 10,70, Effektivzins 11,1421.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,23, Effektivzins 4,30 Sollzins 4,63, Effektivzins 4,71 Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 Sollzins 5,43, Effektivzins 5,54 Sollzins 6,03, Effektivzins 6,17 Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 Sollzins 7,23, Effektivzins 7,43 Sollzins 8,33, Effektivzins 8,59 Sollzins 10,63, Effektivzins 11,0621.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,75, Effektivzins 3,80 Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 Sollzins 5,55, Effektivzins 5,67 Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 Sollzins 6,75, Effektivzins 6,92 Sollzins 7,85, Effektivzins 8,08 Sollzins 10,15, Effektivzins 10,5421.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 Sollzins 4,44, Effektivzins 4,51 Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 Sollzins 6,24, Effektivzins 6,39 Sollzins 6,74, Effektivzins 6,91 Sollzins 7,84, Effektivzins 8,07 Sollzins 10,14, Effektivzins 10,5321.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,56, Effektivzins 4,64 Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 Sollzins 5,26, Effektivzins 5,36 Sollzins 5,76, Effektivzins 5,89 Sollzins 6,36, Effektivzins 6,51 Sollzins 7,06, Effektivzins 7,25 Sollzins 7,56, Effektivzins 7,78 Sollzins 8,66, Effektivzins 8,95 Sollzins 10,96, Effektivzins 11,4221.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,46, Effektivzins 4,54 Sollzins 4,86, Effektivzins 4,95 Sollzins 5,16, Effektivzins 5,26 Sollzins 5,66, Effektivzins 5,78 Sollzins 6,26, Effektivzins 6,41 Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 Sollzins 7,46, Effektivzins 7,67 Sollzins 8,56, Effektivzins 8,84 Sollzins 10,86, Effektivzins 11,3121.11.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 Sollzins 4,16, Effektivzins 4,23 Sollzins 4,46, Effektivzins 4,54 Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 Sollzins 6,26, Effektivzins 6,41 Sollzins 6,76, Effektivzins 6,93 Sollzins 7,86, Effektivzins 8,09 Sollzins 10,16, Effektivzins 10,5521.11.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,75, Effektivzins 3,80 Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 Sollzins 5,55, Effektivzins 5,67 Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 Sollzins 6,75, Effektivzins 6,92 Sollzins 7,85, Effektivzins 8,08 Sollzins 10,15, Effektivzins 10,5421.11.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,79, Effektivzins 4,88 Sollzins 5,19, Effektivzins 5,29 Sollzins 5,49, Effektivzins 5,60 Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 Sollzins 6,59, Effektivzins 6,75 Sollzins 7,29, Effektivzins 7,49 Sollzins 7,79, Effektivzins 8,02 Sollzins 8,89, Effektivzins 9,19 Sollzins 11,19, Effektivzins 11,6721.11.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 Sollzins 5,06, Effektivzins 5,16 Sollzins 5,36, Effektivzins 5,47 Sollzins 5,86, Effektivzins 5,99 Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 Sollzins 7,16, Effektivzins 7,35 Sollzins 7,66, Effektivzins 7,88 Sollzins 8,76, Effektivzins 9,05 Sollzins 11,06, Effektivzins 11,5321.11.2024
Wählen Sie Zeilen aus, die Sie speichern oder drucken möchten.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.

Maximaler Zinssatz Endkreditnehmer

Sollzins in % | (Effektivzins in %)

Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems gelten folgende Preisklassen. Es handelt sich um indikative Zinssätze.

LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,89, Effektivzins 2,92 Sollzins 3,29, Effektivzins 3,33 Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 Sollzins 4,09, Effektivzins 4,15 Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 Sollzins 5,39, Effektivzins 5,50 Sollzins 5,89, Effektivzins 6,02 Sollzins 6,99, Effektivzins 7,18 Sollzins 9,29, Effektivzins 9,6221.11.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,89, Effektivzins 2,92 Sollzins 3,29, Effektivzins 3,33 Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 Sollzins 4,09, Effektivzins 4,15 Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 Sollzins 5,39, Effektivzins 5,50 Sollzins 5,89, Effektivzins 6,02 Sollzins 6,99, Effektivzins 7,18 Sollzins 9,29, Effektivzins 9,6221.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,97, Effektivzins 3,00 Sollzins 3,37, Effektivzins 3,41 Sollzins 3,67, Effektivzins 3,72 Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 Sollzins 4,77, Effektivzins 4,86 Sollzins 5,47, Effektivzins 5,58 Sollzins 5,97, Effektivzins 6,11 Sollzins 7,07, Effektivzins 7,26 Sollzins 9,37, Effektivzins 9,7021.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,95, Effektivzins 2,98 Sollzins 3,35, Effektivzins 3,39 Sollzins 3,65, Effektivzins 3,70 Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 Sollzins 4,75, Effektivzins 4,84 Sollzins 5,45, Effektivzins 5,56 Sollzins 5,95, Effektivzins 6,08 Sollzins 7,05, Effektivzins 7,24 Sollzins 9,35, Effektivzins 9,6821.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 Sollzins 7,32, Effektivzins 7,52 Sollzins 9,62, Effektivzins 9,9721.11.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,20, Effektivzins 3,24 Sollzins 3,60, Effektivzins 3,65 Sollzins 3,90, Effektivzins 3,96 Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 Sollzins 5,00, Effektivzins 5,09 Sollzins 5,70, Effektivzins 5,82 Sollzins 6,20, Effektivzins 6,35 Sollzins 7,30, Effektivzins 7,50 Sollzins 9,60, Effektivzins 9,9521.11.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,98, Effektivzins 3,01 Sollzins 3,38, Effektivzins 3,42 Sollzins 3,68, Effektivzins 3,73 Sollzins 4,18, Effektivzins 4,25 Sollzins 4,78, Effektivzins 4,87 Sollzins 5,48, Effektivzins 5,59 Sollzins 5,98, Effektivzins 6,12 Sollzins 7,08, Effektivzins 7,27 Sollzins 9,38, Effektivzins 9,7221.11.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,35, Effektivzins 3,39 Sollzins 3,75, Effektivzins 3,80 Sollzins 4,05, Effektivzins 4,11 Sollzins 4,55, Effektivzins 4,63 Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 Sollzins 5,85, Effektivzins 5,98 Sollzins 6,35, Effektivzins 6,50 Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 Sollzins 9,75, Effektivzins 10,1121.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,99, Effektivzins 3,02 Sollzins 3,39, Effektivzins 3,43 Sollzins 3,69, Effektivzins 3,74 Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 Sollzins 4,79, Effektivzins 4,88 Sollzins 5,49, Effektivzins 5,60 Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 Sollzins 7,09, Effektivzins 7,28 Sollzins 9,39, Effektivzins 9,7321.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,98, Effektivzins 3,01 Sollzins 3,38, Effektivzins 3,42 Sollzins 3,68, Effektivzins 3,73 Sollzins 4,18, Effektivzins 4,25 Sollzins 4,78, Effektivzins 4,87 Sollzins 5,48, Effektivzins 5,59 Sollzins 5,98, Effektivzins 6,12 Sollzins 7,08, Effektivzins 7,27 Sollzins 9,38, Effektivzins 9,7221.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,54, Effektivzins 3,59 Sollzins 3,94, Effektivzins 4,00 Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 Sollzins 4,74, Effektivzins 4,82 Sollzins 5,34, Effektivzins 5,45 Sollzins 6,04, Effektivzins 6,18 Sollzins 6,54, Effektivzins 6,70 Sollzins 7,64, Effektivzins 7,86 Sollzins 9,94, Effektivzins 10,3221.11.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,48, Effektivzins 3,53 Sollzins 3,88, Effektivzins 3,94 Sollzins 4,18, Effektivzins 4,25 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 5,28, Effektivzins 5,39 Sollzins 5,98, Effektivzins 6,12 Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 Sollzins 7,58, Effektivzins 7,80 Sollzins 9,88, Effektivzins 10,2521.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,00, Effektivzins 3,03 Sollzins 3,40, Effektivzins 3,44 Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 Sollzins 4,80, Effektivzins 4,89 Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 Sollzins 7,10, Effektivzins 7,29 Sollzins 9,40, Effektivzins 9,7421.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,99, Effektivzins 3,02 Sollzins 3,39, Effektivzins 3,43 Sollzins 3,69, Effektivzins 3,74 Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 Sollzins 4,79, Effektivzins 4,88 Sollzins 5,49, Effektivzins 5,60 Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 Sollzins 7,09, Effektivzins 7,28 Sollzins 9,39, Effektivzins 9,7321.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,80, Effektivzins 3,85 Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 Sollzins 4,50, Effektivzins 4,58 Sollzins 5,00, Effektivzins 5,09 Sollzins 5,60, Effektivzins 5,72 Sollzins 6,30, Effektivzins 6,45 Sollzins 6,80, Effektivzins 6,98 Sollzins 7,90, Effektivzins 8,14 Sollzins 10,20, Effektivzins 10,6021.11.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 Sollzins 10,11, Effektivzins 10,5021.11.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,01, Effektivzins 3,04 Sollzins 3,41, Effektivzins 3,45 Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 Sollzins 4,21, Effektivzins 4,28 Sollzins 4,81, Effektivzins 4,90 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 6,01, Effektivzins 6,15 Sollzins 7,11, Effektivzins 7,30 Sollzins 9,41, Effektivzins 9,7521.11.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,00, Effektivzins 3,03 Sollzins 3,40, Effektivzins 3,44 Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 Sollzins 4,80, Effektivzins 4,89 Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 Sollzins 7,10, Effektivzins 7,29 Sollzins 9,40, Effektivzins 9,7421.11.2024
