NRW.BANK.Infrastruktur
Aktuelle Hinweise
Eine Zusage von Anträgen ist in diesem Jahr letztmalig am 20.12.2024 möglich, soweit die Anträge entscheidungsreif bis spätestens 20.12.2024 - 12:00 Uhr der NRW.BANK vorliegen.
Wer wird gefördert?
Gefördert werden:
- Unternehmen*
- Angehörige der freien Berufe
- private Investoren.
* Erfasst privat-, öffentlich-rechtlich- und gemeinnützig organisierte Rechtsformen. Daneben auch privatrechtlich organisierte ausländische Rechtsformen.
Was wird gefördert?
Gefördert werden Investitionen in die öffentliche und/oder soziale Infrastruktur inklusive Anschaffung der dafür notwendigen Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen.
Beispielsweise:
- Soziale Infrastruktur
- Sport-, Freizeit und Begegnungsstätten,
- Infrastruktur für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen (Einrichtungen der Altenpflege und für betreutes Wohnen, Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen),
- Einrichtungen zur temporären Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen,
- Krankenhäuser,
- Einrichtungen der Flüchtlingshilfe.
- Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (Erstellung/Sanierung kommunaler Straßen usw.),
- Maßnahmen der Stadt- und Dorfentwicklung
- Städtebaumaßnahmen (Stadtteilentwicklung, Sanierungsund Umstrukturierungsmaßnahmen usw.),
- Infrastrukturen zur Entwicklung des ländlichen Raums (Fremdenverkehrsinfrastruktur, Dorferneuerungsmaßnahmen usw.),
- Infrastruktur der Grundver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Energie, Abfall usw.),
- Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Maßnahmen zur Luftreinhaltung,
- Maßnahmen zum Lärmschutz.
- Sonstige Maßnahmen der öffentlichen Infrastruktur.
Innerhalb dieser drei Themen erhalten Sie besonders zinsgünstige Finanzierungen für Investitionen in folgenden Bereichen:
- Erneuerbare Energien
- Energieerzeugung,
- Energiespeicherung,
- Energieverteilung.
- Klima
- Umweltschonende Mobilität
- emissionsfrei betriebene Schienennetze, Radwege/ -verkehrsinfrastruktur inklusive Depots/Betriebshöfe für emissionsfreie Fahrzeuge,
- an öffentliche Gebäude angeschlossene Parkplätze für umweltschonende Mobilität,
- Verbindung verschiedener Verkehrsträger (z. B. durch Mobilitätsstationen, Fahrradstationen,
Fahrradparkmöglichkeiten),
- Klimagerechte Baumaßnahmen
- Maßnahmen zugunsten klimagerechter Nichtwohngebäude, (Bei Neubau [Effizienzgebäude-Standard 40 und 40 QNG] und Sanierung [Effizienzgebäude-Standard 40, 55, 70 und Denkmal]),
- Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung (Nicht-Gebäudesektor),
- Effiziente Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft
- Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung (= Wasserversorgungssysteme)
- Bau, Erweiterung, Betrieb: a) Der durchschnittliche Nettoenergieverbrauch für Entnahme und Behandlung beträgt höchstens 0,5 kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) die Wasserverlustrate wird nach der Bewertungsmethode des Infrastruktur-Leckageindex (ILI) berechnet und der Schwellenwert beträgt 1,5 oder weniger.
- Erneuerung: a) Senkung des durchschnittlichen Nettoenergieverbrauchs des Systems um mindestens 20% gegenüber der über drei Jahre gemittelten eigenen Ausgangsleistung, einschließlich Entnahme und Behandlung, gemessen in kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) Verringerung der Lücke zwischen der über drei Jahre gemittelten Wasserverlustrate und einem ILI von 1,5 um mindestens 20%.
- Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Abwassersammel- und -behandlungssystemen
- Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energiebedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt
- Max. 35 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von nicht mehr als 10.000 EW
- Max. 25 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität zwischen 10.000 und 100.000 EW
- Max. 20 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von mehr als 100.000 EW.
- Erneuerung: Der durchschnittliche Energiebedarf sinkt bei einer unveränderten Nutzung gegenüber dem – über drei Jahre gemittelten – Energiebedarf vor der Erneuerung um 20% (gerechnet auf kWh/Einwohner Äquivalent).
- Effizientere Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Frischwasser
Die Maßnahmen müssen zu einer Effizienzsteigerung und einem Rückgang der Wasserverluste um mindestens 20% führen und den Energieverbrauch auf durchschnittlich unter 0,5 kWh/m³ senken.
- Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energiebedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt
- Transport und Speicherung von C02.
- Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung (= Wasserversorgungssysteme)
- Umweltschonende Mobilität
- Bildung
- Schulen, Kindergärten, OGS, Einrichtungen der Integration und Bildung, VHS, (private) Hochschulen usw.
- Breitband
- Glasfaserkabel, glasfasertaugliche Leerrohre, Verteilerkästen, Richtfunktechnik usw.
Die NRW.BANK finanziert dabei folgende Maßnahmen mit:
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (außer bei Breitbandinfrastruktur),
- gewerbliche Baukosten,
- Anschaffung von Inventar/Ausstattungen und Maschinen,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Kosten zum Erwerb von Lizenzen (außer laufende Lizenzgebühren),
- im Rahmen der Rekommunalisierung im Energiebereich kann auch der Erwerb von Anteilen an Versorgungsbetrieben und von Netzen/Produktionskapazitäten finanziert werden.
Welche Voraussetzungen gelten?
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
- Der Investitionsort liegt Nordrhein-Westfalen.
- Sie verwenden die geförderten Wirtschaftsgüter für die Dauer der ersten Zinsbindung zweckentsprechend, jedoch mind. für 5 Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens.
Wie wird gefördert?
- Förderart: Annuitäten- oder Ratendarlehen
- Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten
- Höchstbetrag: 150 Mio. €
- Laufzeiten: zwischen 3 und 30 Jahren, sie können flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts ausgerichtet werden
- Zinssatz:
- bei Laufzeit bis zu 10 Jahren fest für die gesamte Laufzeit
- bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit
- Tilgung:
- in vierteljährlichen Raten nach Ablauf der Tilgungsfreijahre (max. 10 Jahre)
- außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung möglich
- Auszahlung: 100%
- Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
- Sicherheiten: banküblich
Übrigens: Ein höherer Finanzierungsbedarf oder andere Zinsbindungswünsche können individuell vereinbart werden. Wir beraten Sie gerne!
Konditionen
Konditionenauswahl vom 21. November 2024
Die dargestellten Konditionen bilden einen Auszug aus der Konditionenübersicht der NRW.BANK. Die vollständige und tagesaktuelle Übersicht finden Sie im Internet unter www.nrwbank.de/konditionen.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,64(3,69) Sollzins 3,64, Effektivzins 3,69 | 4,04(4,10) Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,44(5,55) Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 7,74(7,97) Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 | 10,04(10,42) Sollzins 10,04, Effektivzins 10,42 | 21.11.2024 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,64(3,69) Sollzins 3,64, Effektivzins 3,69 | 4,04(4,10) Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,44(5,55) Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 7,74(7,97) Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 | 10,04(10,42) Sollzins 10,04, Effektivzins 10,42 | 21.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,72(3,77) Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 | 4,12(4,18) Sollzins 4,12, Effektivzins 4,18 | 4,42(4,49) Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 | 4,92(5,01) Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 | 5,52(5,64) Sollzins 5,52, Effektivzins 5,64 | 6,22(6,37) Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 | 6,72(6,89) Sollzins 6,72, Effektivzins 6,89 | 7,82(8,05) Sollzins 7,82, Effektivzins 8,05 | 10,12(10,51) Sollzins 10,12, Effektivzins 10,51 | 21.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,10(4,16) Sollzins 4,10, Effektivzins 4,16 | 4,40(4,47) Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 5,50(5,61) Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 | 6,20(6,35) Sollzins 6,20, Effektivzins 6,35 | 6,70(6,87) Sollzins 6,70, Effektivzins 6,87 | 7,80(8,03) Sollzins 7,80, Effektivzins 8,03 | 10,10(10,49) Sollzins 10,10, Effektivzins 10,49 | 21.11.2024 |
| 15 | 1 | 15Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,98(4,04) Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 | 4,38(4,45) Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 | 4,68(4,76) Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 | 5,18(5,28) Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 | 5,78(5,91) Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 | 6,48(6,64) Sollzins 6,48, Effektivzins 6,64 | 6,98(7,16) Sollzins 6,98, Effektivzins 7,16 | 8,08(8,33) Sollzins 8,08, Effektivzins 8,33 | 10,38(10,79) Sollzins 10,38, Effektivzins 10,79 | 21.11.2024 |
| 15 | 1 | 15Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,95(4,01) Sollzins 3,95, Effektivzins 4,01 | 4,35(4,42) Sollzins 4,35, Effektivzins 4,42 | 4,65(4,73) Sollzins 4,65, Effektivzins 4,73 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,75(5,88) Sollzins 5,75, Effektivzins 5,88 | 6,45(6,61) Sollzins 6,45, Effektivzins 6,61 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 8,05(8,30) Sollzins 8,05, Effektivzins 8,30 | 10,35(10,76) Sollzins 10,35, Effektivzins 10,76 | 21.11.2024 |
| 17 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,73(3,78) Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 | 4,13(4,19) Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 | 4,43(4,50) Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 | 4,93(5,02) Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 | 5,53(5,65) Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 | 6,23(6,38) Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 | 6,73(6,90) Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 | 7,83(8,06) Sollzins 7,83, Effektivzins 8,06 | 10,13(10,52) Sollzins 10,13, Effektivzins 10,52 | 21.11.2024 |
| 17 | 1 | 17Annuitätendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,51(4,59) Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 | 4,81(4,90) Sollzins 4,81, Effektivzins 4,90 | 5,31(5,42) Sollzins 5,31, Effektivzins 5,42 | 5,91(6,04) Sollzins 5,91, Effektivzins 6,04 | 6,61(6,78) Sollzins 6,61, Effektivzins 6,78 | 7,11(7,30) Sollzins 7,11, Effektivzins 7,30 | 8,21(8,47) Sollzins 8,21, Effektivzins 8,47 | 10,51(10,93) Sollzins 10,51, Effektivzins 10,93 | 21.11.2024 |
| 20 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,14(4,20) Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 | 4,44(4,51) Sollzins 4,44, Effektivzins 4,51 | 4,94(5,03) Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,24(6,39) Sollzins 6,24, Effektivzins 6,39 | 6,74(6,91) Sollzins 6,74, Effektivzins 6,91 | 7,84(8,07) Sollzins 7,84, Effektivzins 8,07 | 10,14(10,53) Sollzins 10,14, Effektivzins 10,53 | 21.11.2024 |
| 20 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,73(3,78) Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 | 4,13(4,19) Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 | 4,43(4,50) Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 | 4,93(5,02) Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 | 5,53(5,65) Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 | 6,23(6,38) Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 | 6,73(6,90) Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 | 7,83(8,06) Sollzins 7,83, Effektivzins 8,06 | 10,13(10,52) Sollzins 10,13, Effektivzins 10,52 | 21.11.2024 |
| 20 | 1 | 20Annuitätendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,30(4,37) Sollzins 4,30, Effektivzins 4,37 | 4,70(4,78) Sollzins 4,70, Effektivzins 4,78 | 5,00(5,09) Sollzins 5,00, Effektivzins 5,09 | 5,50(5,61) Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 | 6,10(6,24) Sollzins 6,10, Effektivzins 6,24 | 6,80(6,98) Sollzins 6,80, Effektivzins 6,98 | 7,30(7,50) Sollzins 7,30, Effektivzins 7,50 | 8,40(8,67) Sollzins 8,40, Effektivzins 8,67 | 10,70(11,14) Sollzins 10,70, Effektivzins 11,14 | 21.11.2024 |
| 20 | 1 | 20Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,23(4,30) Sollzins 4,23, Effektivzins 4,30 | 4,63(4,71) Sollzins 4,63, Effektivzins 4,71 | 4,93(5,02) Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 | 5,43(5,54) Sollzins 5,43, Effektivzins 5,54 | 6,03(6,17) Sollzins 6,03, Effektivzins 6,17 | 6,73(6,90) Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 | 7,23(7,43) Sollzins 7,23, Effektivzins 7,43 | 8,33(8,59) Sollzins 8,33, Effektivzins 8,59 | 10,63(11,06) Sollzins 10,63, Effektivzins 11,06 | 21.11.2024 |
| 25 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,75(3,80) Sollzins 3,75, Effektivzins 3,80 | 4,15(4,22) Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,95(5,04) Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 | 5,55(5,67) Sollzins 5,55, Effektivzins 5,67 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,75(6,92) Sollzins 6,75, Effektivzins 6,92 | 7,85(8,08) Sollzins 7,85, Effektivzins 8,08 | 10,15(10,54) Sollzins 10,15, Effektivzins 10,54 | 21.11.2024 |
| 25 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,14(4,20) Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 | 4,44(4,51) Sollzins 4,44, Effektivzins 4,51 | 4,94(5,03) Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,24(6,39) Sollzins 6,24, Effektivzins 6,39 | 6,74(6,91) Sollzins 6,74, Effektivzins 6,91 | 7,84(8,07) Sollzins 7,84, Effektivzins 8,07 | 10,14(10,53) Sollzins 10,14, Effektivzins 10,53 | 21.11.2024 |
| 25 | 1 | 25Annuitätendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,56(4,64) Sollzins 4,56, Effektivzins 4,64 | 4,96(5,05) Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 | 5,26(5,36) Sollzins 5,26, Effektivzins 5,36 | 5,76(5,89) Sollzins 5,76, Effektivzins 5,89 | 6,36(6,51) Sollzins 6,36, Effektivzins 6,51 | 7,06(7,25) Sollzins 7,06, Effektivzins 7,25 | 7,56(7,78) Sollzins 7,56, Effektivzins 7,78 | 8,66(8,95) Sollzins 8,66, Effektivzins 8,95 | 10,96(11,42) Sollzins 10,96, Effektivzins 11,42 | 21.11.2024 |
| 25 | 1 | 25Ratendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,46(4,54) Sollzins 4,46, Effektivzins 4,54 | 4,86(4,95) Sollzins 4,86, Effektivzins 4,95 | 5,16(5,26) Sollzins 5,16, Effektivzins 5,26 | 5,66(5,78) Sollzins 5,66, Effektivzins 5,78 | 6,26(6,41) Sollzins 6,26, Effektivzins 6,41 | 6,96(7,14) Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 | 7,46(7,67) Sollzins 7,46, Effektivzins 7,67 | 8,56(8,84) Sollzins 8,56, Effektivzins 8,84 | 10,86(11,31) Sollzins 10,86, Effektivzins 11,31 | 21.11.2024 |
| 30 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,16(4,23) Sollzins 4,16, Effektivzins 4,23 | 4,46(4,54) Sollzins 4,46, Effektivzins 4,54 | 4,96(5,05) Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 | 5,56(5,68) Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 | 6,26(6,41) Sollzins 6,26, Effektivzins 6,41 | 6,76(6,93) Sollzins 6,76, Effektivzins 6,93 | 7,86(8,09) Sollzins 7,86, Effektivzins 8,09 | 10,16(10,55) Sollzins 10,16, Effektivzins 10,55 | 21.11.2024 |
| 30 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,75(3,80) Sollzins 3,75, Effektivzins 3,80 | 4,15(4,22) Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,95(5,04) Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 | 5,55(5,67) Sollzins 5,55, Effektivzins 5,67 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,75(6,92) Sollzins 6,75, Effektivzins 6,92 | 7,85(8,08) Sollzins 7,85, Effektivzins 8,08 | 10,15(10,54) Sollzins 10,15, Effektivzins 10,54 | 21.11.2024 |
| 30 | 1 | 30Annuitätendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,79(4,88) Sollzins 4,79, Effektivzins 4,88 | 5,19(5,29) Sollzins 5,19, Effektivzins 5,29 | 5,49(5,60) Sollzins 5,49, Effektivzins 5,60 | 5,99(6,13) Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 | 6,59(6,75) Sollzins 6,59, Effektivzins 6,75 | 7,29(7,49) Sollzins 7,29, Effektivzins 7,49 | 7,79(8,02) Sollzins 7,79, Effektivzins 8,02 | 8,89(9,19) Sollzins 8,89, Effektivzins 9,19 | 11,19(11,67) Sollzins 11,19, Effektivzins 11,67 | 21.11.2024 |
| 30 | 1 | 30Ratendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,66(4,74) Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 | 5,06(5,16) Sollzins 5,06, Effektivzins 5,16 | 5,36(5,47) Sollzins 5,36, Effektivzins 5,47 | 5,86(5,99) Sollzins 5,86, Effektivzins 5,99 | 6,46(6,62) Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 | 7,16(7,35) Sollzins 7,16, Effektivzins 7,35 | 7,66(7,88) Sollzins 7,66, Effektivzins 7,88 | 8,76(9,05) Sollzins 8,76, Effektivzins 9,05 | 11,06(11,53) Sollzins 11,06, Effektivzins 11,53 | 21.11.2024 |
Exemplarische Strukturen unter Annahme eines Tilgungsfreijahres. Darlehenslaufzeit und Zinsbindung gem. Merkblatt zwischen 3 und 30 Jahren, es können bis zu 10 Tilgungsfreijahre vereinbart werden. So können die Strukturen flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojektes ausgerichtet werden.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne auch beihilfefreie Konditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass diese deutlich höher ausfallen können, als Konditionen mit Beihilfewert.
Bei dem Konditionenangebot empfehlen wir, einen „Puffer“ von 5 Basispunkten aufzuschlagen. So ist gewährleistet, dass kleinere Marktveränderungen einem Geschäftsabschluss nicht im Weg stehen. Selbstverständlich erhalten Sie den jeweils aktuellen Zinssatz.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,89(2,92) Sollzins 2,89, Effektivzins 2,92 | 3,29(3,33) Sollzins 3,29, Effektivzins 3,33 | 3,59(3,64) Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 | 4,09(4,15) Sollzins 4,09, Effektivzins 4,15 | 4,69(4,77) Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 | 5,39(5,50) Sollzins 5,39, Effektivzins 5,50 | 5,89(6,02) Sollzins 5,89, Effektivzins 6,02 | 6,99(7,18) Sollzins 6,99, Effektivzins 7,18 | 9,29(9,62) Sollzins 9,29, Effektivzins 9,62 | 21.11.2024 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,89(2,92) Sollzins 2,89, Effektivzins 2,92 | 3,29(3,33) Sollzins 3,29, Effektivzins 3,33 | 3,59(3,64) Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 | 4,09(4,15) Sollzins 4,09, Effektivzins 4,15 | 4,69(4,77) Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 | 5,39(5,50) Sollzins 5,39, Effektivzins 5,50 | 5,89(6,02) Sollzins 5,89, Effektivzins 6,02 | 6,99(7,18) Sollzins 6,99, Effektivzins 7,18 | 9,29(9,62) Sollzins 9,29, Effektivzins 9,62 | 21.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,97(3,00) Sollzins 2,97, Effektivzins 3,00 | 3,37(3,41) Sollzins 3,37, Effektivzins 3,41 | 3,67(3,72) Sollzins 3,67, Effektivzins 3,72 | 4,17(4,24) Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 | 4,77(4,86) Sollzins 4,77, Effektivzins 4,86 | 5,47(5,58) Sollzins 5,47, Effektivzins 5,58 | 5,97(6,11) Sollzins 5,97, Effektivzins 6,11 | 7,07(7,26) Sollzins 7,07, Effektivzins 7,26 | 9,37(9,70) Sollzins 9,37, Effektivzins 9,70 | 21.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,95(2,98) Sollzins 2,95, Effektivzins 2,98 | 3,35(3,39) Sollzins 3,35, Effektivzins 3,39 | 3,65(3,70) Sollzins 3,65, Effektivzins 3,70 | 4,15(4,22) Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 | 4,75(4,84) Sollzins 4,75, Effektivzins 4,84 | 5,45(5,56) Sollzins 5,45, Effektivzins 5,56 | 5,95(6,08) Sollzins 5,95, Effektivzins 6,08 | 7,05(7,24) Sollzins 7,05, Effektivzins 7,24 | 9,35(9,68) Sollzins 9,35, Effektivzins 9,68 | 21.11.2024 |
| 15 | 1 | 15Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,22(3,26) Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 | 3,62(3,67) Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 | 3,92(3,98) Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 | 4,42(4,49) Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 | 5,02(5,12) Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 | 5,72(5,84) Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 | 6,22(6,37) Sollzins 6,22, Effektivzins 6,37 | 7,32(7,52) Sollzins 7,32, Effektivzins 7,52 | 9,62(9,97) Sollzins 9,62, Effektivzins 9,97 | 21.11.2024 |
