Die Cost Income-Ratio vor Förderleistung belief sich auf 36,6%
(Vj. 35,2%). Sie fiel angesichts der besser als prognostiziert ein-
getretenen Ergebnisentwicklung niedriger als in der Planung aus.
Die betriebswirtschaftliche Darstellung der Ertragslage nach
Segmenten gliedert sich wie folgt:
Programmförderung
Sonstige Förderung /
Liquiditätssteuerung Stäbe / Dienste NRW.BANK
Ertragslage nach Segmenten
31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
Zinsüberschuss 147,3 202,3 456,5 412,7 54,8 53,9 658,6 668,9
Provisionsüberschuss 27,5 29,8 59,0 55,1 −4,2 −3,6 82,3 81,3
Handelsergebnis 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 0,0 0,4 0,9
Sonstiges betriebliches Ergebnis 0,4 4,6 0,0 0,7 −108,3 −223,4 −107,9 −218,1
Operative Erträge 175,2 236,7 515,9 469,4 −57,7 −173,1 633,4 533,0
Personalaufwand −48,0 −46,8 −7,9 −7,6 −129,5 −101,1 −185,4 −155,5
Sachaufwand −54,2 −52,4 −33,4 −30,9 −26,4 −34,2 −114,0 −117,5
Verwaltungsaufwand −102,2 −99,2 −41,3 −38,5 −155,9 −135,3 −299,4 −273,0
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge / Bewertungsergebnis 73,0 137,5 474,6 430,9 −213,6 −308,4 334,0 260,0
Risikovorsorge / Bewertungsergebnis 11,2 17,1 −79,0 −78,0 −249,1 −176,4 −316,9 −237,3
darunter: Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken −30,0 −30,0 0,0 0,0 −70,0 0,0 −100,0 −30,0
Ertragsteuern −0,5 −1,3 −2,0 −3,8 −9,1 −12,1 −11,6 −17,2
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 83,7 153,3 393,6 349,1 −471,8 −496,9 5,5 5,5
Anzahl der Beschäftigten* 589 579 57 57 892 864 1.538 1.500
* Ohne Vorstand, Trainees, Auszubildende, Praktikanten sowie Beschäftigte in Elternzeit und ähnlichen Beurlaubungen.
9/57