NRW.BANK.Infrastruktur
Aktuelle Hinweise
Eine Zusage von Anträgen ist in diesem Jahr letztmalig am 20.12.2024 möglich, soweit die Anträge entscheidungsreif bis spätestens 20.12.2024 - 12:00 Uhr der NRW.BANK vorliegen.
Wer wird gefördert?
Gefördert werden:
- Unternehmen*
- Angehörige der freien Berufe
- private Investoren.
* Erfasst privat-, öffentlich-rechtlich- und gemeinnützig organisierte Rechtsformen. Daneben auch privatrechtlich organisierte ausländische Rechtsformen.
Was wird gefördert?
Gefördert werden Investitionen in die öffentliche und/oder soziale Infrastruktur inklusive Anschaffung der dafür notwendigen Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen.
Beispielsweise:
- Soziale Infrastruktur
- Sport-, Freizeit und Begegnungsstätten,
- Infrastruktur für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen (Einrichtungen der Altenpflege und für betreutes Wohnen, Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen),
- Einrichtungen zur temporären Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen,
- Krankenhäuser,
- Einrichtungen der Flüchtlingshilfe.
- Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (Erstellung/Sanierung kommunaler Straßen usw.),
- Maßnahmen der Stadt- und Dorfentwicklung
- Städtebaumaßnahmen (Stadtteilentwicklung, Sanierungsund Umstrukturierungsmaßnahmen usw.),
- Infrastrukturen zur Entwicklung des ländlichen Raums (Fremdenverkehrsinfrastruktur, Dorferneuerungsmaßnahmen usw.),
- Infrastruktur der Grundver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Energie, Abfall usw.),
- Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Maßnahmen zur Luftreinhaltung,
- Maßnahmen zum Lärmschutz.
- Sonstige Maßnahmen der öffentlichen Infrastruktur.
Innerhalb dieser drei Themen erhalten Sie besonders zinsgünstige Finanzierungen für Investitionen in folgenden Bereichen:
- Erneuerbare Energien
- Energieerzeugung,
- Energiespeicherung,
- Energieverteilung.
- Klima
- Umweltschonende Mobilität
- emissionsfrei betriebene Schienennetze, Radwege/ -verkehrsinfrastruktur inklusive Depots/Betriebshöfe für emissionsfreie Fahrzeuge,
- an öffentliche Gebäude angeschlossene Parkplätze für umweltschonende Mobilität,
- Verbindung verschiedener Verkehrsträger (z. B. durch Mobilitätsstationen, Fahrradstationen,
Fahrradparkmöglichkeiten),
- Klimagerechte Baumaßnahmen
- Maßnahmen zugunsten klimagerechter Nichtwohngebäude, (Bei Neubau [Effizienzgebäude-Standard 40 und 40 QNG] und Sanierung [Effizienzgebäude-Standard 40, 55, 70 und Denkmal]),
- Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung (Nicht-Gebäudesektor),
- Effiziente Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft
- Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung (= Wasserversorgungssysteme)
- Bau, Erweiterung, Betrieb: a) Der durchschnittliche Nettoenergieverbrauch für Entnahme und Behandlung beträgt höchstens 0,5 kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) die Wasserverlustrate wird nach der Bewertungsmethode des Infrastruktur-Leckageindex (ILI) berechnet und der Schwellenwert beträgt 1,5 oder weniger.
- Erneuerung: a) Senkung des durchschnittlichen Nettoenergieverbrauchs des Systems um mindestens 20% gegenüber der über drei Jahre gemittelten eigenen Ausgangsleistung, einschließlich Entnahme und Behandlung, gemessen in kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) Verringerung der Lücke zwischen der über drei Jahre gemittelten Wasserverlustrate und einem ILI von 1,5 um mindestens 20%.
- Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Abwassersammel- und -behandlungssystemen
- Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energiebedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt
- Max. 35 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von nicht mehr als 10.000 EW
- Max. 25 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität zwischen 10.000 und 100.000 EW
- Max. 20 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von mehr als 100.000 EW.
- Erneuerung: Der durchschnittliche Energiebedarf sinkt bei einer unveränderten Nutzung gegenüber dem – über drei Jahre gemittelten – Energiebedarf vor der Erneuerung um 20% (gerechnet auf kWh/Einwohner Äquivalent).
- Effizientere Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Frischwasser
Die Maßnahmen müssen zu einer Effizienzsteigerung und einem Rückgang der Wasserverluste um mindestens 20% führen und den Energieverbrauch auf durchschnittlich unter 0,5 kWh/m³ senken.
- Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energiebedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt
- Transport und Speicherung von C02.
- Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung (= Wasserversorgungssysteme)
- Umweltschonende Mobilität
- Bildung
- Schulen, Kindergärten, OGS, Einrichtungen der Integration und Bildung, VHS, (private) Hochschulen usw.
- Breitband
- Glasfaserkabel, glasfasertaugliche Leerrohre, Verteilerkästen, Richtfunktechnik usw.
Die NRW.BANK finanziert dabei folgende Maßnahmen mit:
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (außer bei Breitbandinfrastruktur),
- gewerbliche Baukosten,
- Anschaffung von Inventar/Ausstattungen und Maschinen,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Kosten zum Erwerb von Lizenzen (außer laufende Lizenzgebühren),
- im Rahmen der Rekommunalisierung im Energiebereich kann auch der Erwerb von Anteilen an Versorgungsbetrieben und von Netzen/Produktionskapazitäten finanziert werden.
Welche Voraussetzungen gelten?
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
- Der Investitionsort liegt Nordrhein-Westfalen.
- Sie verwenden die geförderten Wirtschaftsgüter für die Dauer der ersten Zinsbindung zweckentsprechend, jedoch mind. für 5 Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens.
Wie wird gefördert?
- Förderart: Annuitäten- oder Ratendarlehen
- Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten
- Höchstbetrag: 150 Mio. €
- Laufzeiten: zwischen 3 und 30 Jahren, sie können flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts ausgerichtet werden
- Zinssatz:
- bei Laufzeit bis zu 10 Jahren fest für die gesamte Laufzeit
- bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit
- Tilgung:
- in vierteljährlichen Raten nach Ablauf der Tilgungsfreijahre (max. 10 Jahre)
- außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung möglich
- Auszahlung: 100%
- Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
- Sicherheiten: banküblich
Übrigens: Ein höherer Finanzierungsbedarf oder andere Zinsbindungswünsche können individuell vereinbart werden. Wir beraten Sie gerne!
Konditionen
Konditionenauswahl vom 28. November 2024
Die dargestellten Konditionen bilden einen Auszug aus der Konditionenübersicht der NRW.BANK. Die vollständige und tagesaktuelle Übersicht finden Sie im Internet unter www.nrwbank.de/konditionen.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,54(3,59) Sollzins 3,54, Effektivzins 3,59 | 3,94(4,00) Sollzins 3,94, Effektivzins 4,00 | 4,24(4,31) Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 | 4,74(4,82) Sollzins 4,74, Effektivzins 4,82 | 5,34(5,45) Sollzins 5,34, Effektivzins 5,45 | 6,04(6,18) Sollzins 6,04, Effektivzins 6,18 | 6,54(6,70) Sollzins 6,54, Effektivzins 6,70 | 7,64(7,86) Sollzins 7,64, Effektivzins 7,86 | 9,94(10,32) Sollzins 9,94, Effektivzins 10,32 | 27.11.2024 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,53(3,58) Sollzins 3,53, Effektivzins 3,58 | 3,93(3,99) Sollzins 3,93, Effektivzins 3,99 | 4,23(4,30) Sollzins 4,23, Effektivzins 4,30 | 4,73(4,81) Sollzins 4,73, Effektivzins 4,81 | 5,33(5,44) Sollzins 5,33, Effektivzins 5,44 | 6,03(6,17) Sollzins 6,03, Effektivzins 6,17 | 6,53(6,69) Sollzins 6,53, Effektivzins 6,69 | 7,63(7,85) Sollzins 7,63, Effektivzins 7,85 | 9,93(10,31) Sollzins 9,93, Effektivzins 10,31 | 27.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,61(3,66) Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 | 4,01(4,07) Sollzins 4,01, Effektivzins 4,07 | 4,31(4,38) Sollzins 4,31, Effektivzins 4,38 | 4,81(4,90) Sollzins 4,81, Effektivzins 4,90 | 5,41(5,52) Sollzins 5,41, Effektivzins 5,52 | 6,11(6,25) Sollzins 6,11, Effektivzins 6,25 | 6,61(6,78) Sollzins 6,61, Effektivzins 6,78 | 7,71(7,94) Sollzins 7,71, Effektivzins 7,94 | 10,01(10,39) Sollzins 10,01, Effektivzins 10,39 | 27.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,60(3,65) Sollzins 3,60, Effektivzins 3,65 | 4,00(4,06) Sollzins 4,00, Effektivzins 4,06 | 4,30(4,37) Sollzins 4,30, Effektivzins 4,37 | 4,80(4,89) Sollzins 4,80, Effektivzins 4,89 | 5,40(5,51) Sollzins 5,40, Effektivzins 5,51 | 6,10(6,24) Sollzins 6,10, Effektivzins 6,24 | 6,60(6,77) Sollzins 6,60, Effektivzins 6,77 | 7,70(7,93) Sollzins 7,70, Effektivzins 7,93 | 10,00(10,38) Sollzins 10,00, Effektivzins 10,38 | 27.11.2024 |
| 15 | 1 | 15Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,88(3,94) Sollzins 3,88, Effektivzins 3,94 | 4,28(4,35) Sollzins 4,28, Effektivzins 4,35 | 4,58(4,66) Sollzins 4,58, Effektivzins 4,66 | 5,08(5,18) Sollzins 5,08, Effektivzins 5,18 | 5,68(5,80) Sollzins 5,68, Effektivzins 5,80 | 6,38(6,53) Sollzins 6,38, Effektivzins 6,53 | 6,88(7,06) Sollzins 6,88, Effektivzins 7,06 | 7,98(8,22) Sollzins 7,98, Effektivzins 8,22 | 10,28(10,68) Sollzins 10,28, Effektivzins 10,68 | 27.11.2024 |
| 15 | 1 | 15Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,24(4,31) Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 | 4,54(4,62) Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 | 5,04(5,14) Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 | 5,64(5,76) Sollzins 5,64, Effektivzins 5,76 | 6,34(6,49) Sollzins 6,34, Effektivzins 6,49 | 6,84(7,02) Sollzins 6,84, Effektivzins 7,02 | 7,94(8,18) Sollzins 7,94, Effektivzins 8,18 | 10,24(10,64) Sollzins 10,24, Effektivzins 10,64 | 27.11.2024 |
| 17 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,62(3,67) Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 | 4,02(4,08) Sollzins 4,02, Effektivzins 4,08 | 4,32(4,39) Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 | 4,82(4,91) Sollzins 4,82, Effektivzins 4,91 | 5,42(5,53) Sollzins 5,42, Effektivzins 5,53 | 6,12(6,26) Sollzins 6,12, Effektivzins 6,26 | 6,62(6,79) Sollzins 6,62, Effektivzins 6,79 | 7,72(7,95) Sollzins 7,72, Effektivzins 7,95 | 10,02(10,40) Sollzins 10,02, Effektivzins 10,40 | 27.11.2024 |
| 17 | 1 | 17Annuitätendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,01(4,07) Sollzins 4,01, Effektivzins 4,07 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,71(4,79) Sollzins 4,71, Effektivzins 4,79 | 5,21(5,31) Sollzins 5,21, Effektivzins 5,31 | 5,81(5,94) Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 | 6,51(6,67) Sollzins 6,51, Effektivzins 6,67 | 7,01(7,20) Sollzins 7,01, Effektivzins 7,20 | 8,11(8,36) Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 | 10,41(10,82) Sollzins 10,41, Effektivzins 10,82 | 27.11.2024 |
| 20 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,64(3,69) Sollzins 3,64, Effektivzins 3,69 | 4,04(4,10) Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,44(5,55) Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 7,74(7,97) Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 | 10,04(10,42) Sollzins 10,04, Effektivzins 10,42 | 27.11.2024 |
| 20 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,62(3,67) Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 | 4,02(4,08) Sollzins 4,02, Effektivzins 4,08 | 4,32(4,39) Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 | 4,82(4,91) Sollzins 4,82, Effektivzins 4,91 | 5,42(5,53) Sollzins 5,42, Effektivzins 5,53 | 6,12(6,26) Sollzins 6,12, Effektivzins 6,26 | 6,62(6,79) Sollzins 6,62, Effektivzins 6,79 | 7,72(7,95) Sollzins 7,72, Effektivzins 7,95 | 10,02(10,40) Sollzins 10,02, Effektivzins 10,40 | 27.11.2024 |
| 20 | 1 | 20Annuitätendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,20(4,27) Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 | 4,60(4,68) Sollzins 4,60, Effektivzins 4,68 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 5,40(5,51) Sollzins 5,40, Effektivzins 5,51 | 6,00(6,14) Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 | 6,70(6,87) Sollzins 6,70, Effektivzins 6,87 | 7,20(7,40) Sollzins 7,20, Effektivzins 7,40 | 8,30(8,56) Sollzins 8,30, Effektivzins 8,56 | 10,60(11,03) Sollzins 10,60, Effektivzins 11,03 | 27.11.2024 |
| 20 | 1 | 20Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,13(4,19) Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 | 4,53(4,61) Sollzins 4,53, Effektivzins 4,61 | 4,83(4,92) Sollzins 4,83, Effektivzins 4,92 | 5,33(5,44) Sollzins 5,33, Effektivzins 5,44 | 5,93(6,06) Sollzins 5,93, Effektivzins 6,06 | 6,63(6,80) Sollzins 6,63, Effektivzins 6,80 | 7,13(7,32) Sollzins 7,13, Effektivzins 7,32 | 8,23(8,49) Sollzins 8,23, Effektivzins 8,49 | 10,53(10,95) Sollzins 10,53, Effektivzins 10,95 | 27.11.2024 |
| 25 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,65(3,70) Sollzins 3,65, Effektivzins 3,70 | 4,05(4,11) Sollzins 4,05, Effektivzins 4,11 | 4,35(4,42) Sollzins 4,35, Effektivzins 4,42 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,45(5,56) Sollzins 5,45, Effektivzins 5,56 | 6,15(6,29) Sollzins 6,15, Effektivzins 6,29 | 6,65(6,82) Sollzins 6,65, Effektivzins 6,82 | 7,75(7,98) Sollzins 7,75, Effektivzins 7,98 | 10,05(10,44) Sollzins 10,05, Effektivzins 10,44 | 27.11.2024 |
| 25 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,64(3,69) Sollzins 3,64, Effektivzins 3,69 | 4,04(4,10) Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,44(5,55) Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 7,74(7,97) Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 | 10,04(10,42) Sollzins 10,04, Effektivzins 10,42 | 27.11.2024 |
| 25 | 1 | 25Annuitätendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,47(4,55) Sollzins 4,47, Effektivzins 4,55 | 4,87(4,96) Sollzins 4,87, Effektivzins 4,96 | 5,17(5,27) Sollzins 5,17, Effektivzins 5,27 | 5,67(5,79) Sollzins 5,67, Effektivzins 5,79 | 6,27(6,42) Sollzins 6,27, Effektivzins 6,42 | 6,97(7,15) Sollzins 6,97, Effektivzins 7,15 | 7,47(7,68) Sollzins 7,47, Effektivzins 7,68 | 8,57(8,85) Sollzins 8,57, Effektivzins 8,85 | 10,87(11,32) Sollzins 10,87, Effektivzins 11,32 | 27.11.2024 |
| 25 | 1 | 25Ratendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,36(4,43) Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 | 4,76(4,85) Sollzins 4,76, Effektivzins 4,85 | 5,06(5,16) Sollzins 5,06, Effektivzins 5,16 | 5,56(5,68) Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 | 6,16(6,30) Sollzins 6,16, Effektivzins 6,30 | 6,86(7,04) Sollzins 6,86, Effektivzins 7,04 | 7,36(7,57) Sollzins 7,36, Effektivzins 7,57 | 8,46(8,73) Sollzins 8,46, Effektivzins 8,73 | 10,76(11,20) Sollzins 10,76, Effektivzins 11,20 | 27.11.2024 |
| 30 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,66(3,71) Sollzins 3,66, Effektivzins 3,71 | 4,06(4,12) Sollzins 4,06, Effektivzins 4,12 | 4,36(4,43) Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 | 4,86(4,95) Sollzins 4,86, Effektivzins 4,95 | 5,46(5,57) Sollzins 5,46, Effektivzins 5,57 | 6,16(6,30) Sollzins 6,16, Effektivzins 6,30 | 6,66(6,83) Sollzins 6,66, Effektivzins 6,83 | 7,76(7,99) Sollzins 7,76, Effektivzins 7,99 | 10,06(10,45) Sollzins 10,06, Effektivzins 10,45 | 27.11.2024 |
| 30 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,64(3,69) Sollzins 3,64, Effektivzins 3,69 | 4,04(4,10) Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,44(5,55) Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 7,74(7,97) Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 | 10,04(10,42) Sollzins 10,04, Effektivzins 10,42 | 27.11.2024 |
| 30 | 1 | 30Annuitätendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 4,69(4,77) Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 | 5,09(5,19) Sollzins 5,09, Effektivzins 5,19 | 5,39(5,50) Sollzins 5,39, Effektivzins 5,50 | 5,89(6,02) Sollzins 5,89, Effektivzins 6,02 | 6,49(6,65) Sollzins 6,49, Effektivzins 6,65 | 7,19(7,39) Sollzins 7,19, Effektivzins 7,39 | 7,69(7,91) Sollzins 7,69, Effektivzins 7,91 | 8,79(9,08) Sollzins 8,79, Effektivzins 9,08 | 11,09(11,56) Sollzins 11,09, Effektivzins 11,56 | 27.11.2024 |
| 30 | 1 | 30Ratendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,55(4,63) Sollzins 4,55, Effektivzins 4,63 | 4,95(5,04) Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 | 5,25(5,35) Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 | 5,75(5,88) Sollzins 5,75, Effektivzins 5,88 | 6,35(6,50) Sollzins 6,35, Effektivzins 6,50 | 7,05(7,24) Sollzins 7,05, Effektivzins 7,24 | 7,55(7,77) Sollzins 7,55, Effektivzins 7,77 | 8,65(8,93) Sollzins 8,65, Effektivzins 8,93 | 10,95(11,41) Sollzins 10,95, Effektivzins 11,41 | 27.11.2024 |
Exemplarische Strukturen unter Annahme eines Tilgungsfreijahres. Darlehenslaufzeit und Zinsbindung gem. Merkblatt zwischen 3 und 30 Jahren, es können bis zu 10 Tilgungsfreijahre vereinbart werden. So können die Strukturen flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojektes ausgerichtet werden.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne auch beihilfefreie Konditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass diese deutlich höher ausfallen können, als Konditionen mit Beihilfewert.
Bei dem Konditionenangebot empfehlen wir, einen „Puffer“ von 5 Basispunkten aufzuschlagen. So ist gewährleistet, dass kleinere Marktveränderungen einem Geschäftsabschluss nicht im Weg stehen. Selbstverständlich erhalten Sie den jeweils aktuellen Zinssatz.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,79(2,82) Sollzins 2,79, Effektivzins 2,82 | 3,19(3,23) Sollzins 3,19, Effektivzins 3,23 | 3,49(3,54) Sollzins 3,49, Effektivzins 3,54 | 3,99(4,05) Sollzins 3,99, Effektivzins 4,05 | 4,59(4,67) Sollzins 4,59, Effektivzins 4,67 | 5,29(5,40) Sollzins 5,29, Effektivzins 5,40 | 5,79(5,92) Sollzins 5,79, Effektivzins 5,92 | 6,89(7,07) Sollzins 6,89, Effektivzins 7,07 | 9,19(9,51) Sollzins 9,19, Effektivzins 9,51 | 27.11.2024 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,78(2,81) Sollzins 2,78, Effektivzins 2,81 | 3,18(3,22) Sollzins 3,18, Effektivzins 3,22 | 3,48(3,53) Sollzins 3,48, Effektivzins 3,53 | 3,98(4,04) Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 | 4,58(4,66) Sollzins 4,58, Effektivzins 4,66 | 5,28(5,39) Sollzins 5,28, Effektivzins 5,39 | 5,78(5,91) Sollzins 5,78, Effektivzins 5,91 | 6,88(7,06) Sollzins 6,88, Effektivzins 7,06 | 9,18(9,50) Sollzins 9,18, Effektivzins 9,50 | 27.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,86(2,89) Sollzins 2,86, Effektivzins 2,89 | 3,26(3,30) Sollzins 3,26, Effektivzins 3,30 | 3,56(3,61) Sollzins 3,56, Effektivzins 3,61 | 4,06(4,12) Sollzins 4,06, Effektivzins 4,12 | 4,66(4,74) Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 | 5,36(5,47) Sollzins 5,36, Effektivzins 5,47 | 5,86(5,99) Sollzins 5,86, Effektivzins 5,99 | 6,96(7,14) Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 | 9,26(9,59) Sollzins 9,26, Effektivzins 9,59 | 27.11.2024 |
| 15 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,85(2,88) Sollzins 2,85, Effektivzins 2,88 | 3,25(3,29) Sollzins 3,25, Effektivzins 3,29 | 3,55(3,60) Sollzins 3,55, Effektivzins 3,60 | 4,05(4,11) Sollzins 4,05, Effektivzins 4,11 | 4,65(4,73) Sollzins 4,65, Effektivzins 4,73 | 5,35(5,46) Sollzins 5,35, Effektivzins 5,46 | 5,85(5,98) Sollzins 5,85, Effektivzins 5,98 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 9,25(9,58) Sollzins 9,25, Effektivzins 9,58 | 27.11.2024 |
| 15 | 1 | 15Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,12(3,16) Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 | 3,52(3,57) Sollzins 3,52, Effektivzins 3,57 | 3,82(3,88) Sollzins 3,82, Effektivzins 3,88 | 4,32(4,39) Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 | 4,92(5,01) Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 | 5,62(5,74) Sollzins 5,62, Effektivzins 5,74 | 6,12(6,26) Sollzins 6,12, Effektivzins 6,26 | 7,22(7,42) Sollzins 7,22, Effektivzins 7,42 | 9,52(9,87) Sollzins 9,52, Effektivzins 9,87 | 27.11.2024 |
